Оборудование для мукомольного производства

Возврат товара бесплатно в течение 14 дней
Описание
Оборудование для мукомольного производства МиМ предназначено для работы в режиме тонкого и грубого помола. Таким образом, микромельница подходит для предприятий, выпускающих муку, крупы, специи, кофе, какао и другие пищевые продукты.
Характеристики помольного оборудования МиМ
Параметры | Значения |
Производительность, кг/час | 50-400 |
Установленная мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
Параметры электрической сети | 220/380 В, 50 Гц |
Габариты, ДШВ, мм | 880х780х1430 |
Масса, кг | 250 |
Ориентировочный фракционный состав продуктов помола
Перерабатываемые продукты | Размеры частиц, мкм | Выход, % | Производительность, кг/час |
Зерна злаковых культур (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, горох) мучной помол | менее 130 | 50-60 | 140-150 |
130-165 | 10-15 | ||
более 165 | 35-40 | ||
Зерна злаковых культур (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, горох) крупяной помол | менее 670 | 20-30 | 250-300 |
670-1000 | 10-15 | ||
1000-2000 | 25-40 | ||
более 2000 | 20-30 | ||
Кофе, специи | менее 200 | 90 | 100 |
Сахар | 100-200 | 95 | 400 |
Шелуха злаковых культур | 200-500 | 80 | 100-120 |
Лавровый лист | 200-500 | 75 | 120 |
Побочный продукт маслобойного производства (горчичный жмых и пр.) | менее 200 | 75 | 70-75 |
Преимущества микромельницы МиМ
- Универсальность применения
- Большой ассортимент измельчаемого сырья
- Простая и надежная конструкция
Покупая микромельницу для зерна, а также любое другое оборудование для пищевого производства «Укр.Агро-Сервис», вы также получаете гарантийное и послегарантийное обслуживание, пусконаладочные услуги и обучение персонала. Для получения дополнительной информации о товарах звоните нам по телефонам, указанным на сайте.
Отзывы