Круп'яне обладнання для малого бізнесу
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Круп'яне обладнання для малого бізнесу від виробника «Укр.Агро-сервіс» є універсальним борошномельно-круп'яним комплексом продуктивністю 3-12 т/добу. Його основні переваги - це малі габарити, економне споживання енергії, широкий асортимент якісної продукції, швидка окупність машин.
До складу лінії можуть входити наступні технологічні агрегати: машина шелушильно-шліфувальна, сепаратор пшона, обладнання для помелу зерна, просіювач, зерновий аспіратор, машина для колки гороху, а також комплект механізації.
Характеристики комплексу обладнання для виробництва круп та борошна
Продуктивність, т/добу - при виробництві крупи - при виробництві борошна | 3,0 - 4,5 2,0 - 2,5 |
Вихід готової продукції, % від сировини: - крупи - мука | 65 - 75 60 - 80 |
Сумарна встановлена потужність електродвигунів, кВт: - без механізації / з механізацією | 17,2 / 19,6 |
Параметри електричної мережі | 220 / 380 В, 50 Гц |
Кількість обслуговуючого персоналу, осіб - без механізації / з механізацією | 2 / 1 |
Займана площа, м2: - без механізації / з механізацією | 25 / 30 |
Висота, м: - без механізації / з механізацією | 1,8 / 3,2 |
Загальна маса обладнання, кг: - без механізації / з механізацією | 1005 / 1175 |
Переваги борошномельно-круп'яного комплексу
Швидка окупність обладнання (до 3,5 місяців)
Великий вибір продукції (25 видів круп і 6 видів борошна)
Продуктивність від 3 до 12 тонн на добу (залежно від комплектації)
Швидке переналагодження комплексу для роботи на іншій сировині (до 40 хвилин)
Малогабаритність, необхідна для встановлення одного стандартного комплексу (без урахування складських приміщень)
Культура | Продукція | Асортимент | Вихід, % |
---|---|---|---|
пшениця озима пшениця ярова | борошно пшеничне хлібопекарське ДСТУ 26574-60 | перший сорт, другий сорт, обойне | 60-65 |
крупа пшенична ДСТУ 276-60 | полтавська середня №2 полтавська середня №3 полтавська дрібна №4 «Артек» | 65-75 | |
крупи з м'ягкої пшениці ТУ 46.22.002-94 | шліфовані №1, №2 подрібнені №1, №2, №3 | 60-75 | |
кукурудза | крупа кукурудзяна ДСТУ 6002-69 борошно кукурудзяне | кукурудзяна шліфована №2 кукурудзяна шліфована №3 кукурудзяна шліфована №4 кукурудзяна шліфована №5 дрібна | 60-70 |
горох | горох цілий шліфований ДСТУ 6201-68 | перший сорт, другий сорт | 75-85 |
горох колотий шліфований ДСТУ 6201-68 | перший сорт, другий сорт | ||
просо | пшоно шліфоване ДСТУ 572-60 | вищий сорт, перший сорт, другий сорт, третій сорт | 50-60 |
жито | борошно житнє хлібопекарське ДСТУ 7045-90 | обдирне, обойне | 65-75 |
ячмінь | крупа ячмінна ДСТУ 5784-60 | перлова №1, перлова №2 | 65-70 |
крупа ячмінна ДСТУ 5784-60 | ячна №1, ячна №2, ячна №3 | 60-70 | |
рис | крупа рисова ДСТУ 6292-93 | рис шліфований, рис подрібнений шліфований | 60-65 |
Послуги та гарантії
Гарантійне обслуговування протягом 18 місяців
Пуско-налагоджувальні роботи
Навчання персоналу
Післягарантійне обслуговування
Авторський нагляд за обладнанням